Реготмас 463
Фильтоэлемент Реготмас очистки масла серии 4ХХ
Фильтрующий элемент | H | D | d | Область применения |
Реготмас 412 | 156 | 71 | 33 | дв. М-412, 412 Э, 412 ДЭ, ЗМЗ-24Д, 402, 4022, 4025, ГМП 5+2, 4+4 (БЕЛАЗ 7547, 78221-10, 75127, 764831) |
Реготмас 413 | 245 | 70 | 26 | Центробежные компрессоры высокого давления |
Реготмас 460 | 182 | 150 | 54 | БЕЛАЗ (дв. 9-26ДГ, 6, 8, 12ДМ-21Б), экскаватор ЭО-54, Калининец, ЭО-2621, ЭО-Э3322, погрузчик ТО-30, автокраны, очистка раб. Жидкостей гидросистем с/х,строительных, дорожныхх машин, станков, термопластавтоматы, лесоповальная машина ЛП-19, Амкодор, тепловозы ТЭ, ТЭП, ТГМ (дв. 2.5, 6Д-49, 14Д-40 (2 шт.), дробилка для щебня КСД-2200 (3 шт.) |
Реготмас 463 | 162 | 150 | 88 | С/х техника производства Гомсельмаш, морские и речные суда (дв. NVD 26/20, 48), дв. Воля-Н, газоперекачивающие аппараты, компрессоры ПКСД-5,25 |
Нарва 6 | 363 | 150 | 54 | Тепловоз М62, ТЭП60, ТГМ, ТЭМ, 2ТЭ116 (дв.Д49), с/х, дорожные, строительные машины, станки, БЕЛАЗ 7519, 7549, 7512 (дв.6ДМ21А, 8ДМ21А), БЕЛАЗ 75215 (9-26ДГ), морские и речные суда (64Н-18/22, ЧН 26/34, 30/38, 26/26, 18/20) |
Фильтроэлемент Реготмас ЭТФ-3 изготавливается производителем с размерами 131*74*8 , применяется фильтроэлемент ЭТФ-3 на тракторах Т-130, ДТ-75Н (Двигатель СМД-18Н, 20ТА,Д-37М), МТЗ-80 (Дв.д-240), ВТ-100080 (Дв. д-442-24), дт-75д(дв.Д-440-22,А-41), ЗИЛ-5301 "Бычок".
Фильтроэлемент Реготмас ЭТФ-3
Элемент фильтрующий Реготмас 413, 413-1-06, 413-1-14/19, 413-1-19 имеют размеры 245*70*26, применяются в насосах высокого давления.
Фильтроэлементы "Реготмас"
Номенклатура выпускаемых фильтрующих элементов включает четыре серии:
- серия «Стандарт» - качественные фильтрующие элементы из бумажного фильтрующего материала производства Германия.
- серия «Премиум» - фильтрующие элементы с дополнительной поддерживающей шторой позволяющей увеличить пропускную способность и рабочее давление.
- серия «Люкс» - синтетический фильтрующий материал с дополнительной поддерживающей шторой, тонкость фильтрации 10 и 25 мкм для предприятий предъявляющих повышенные требования к классу очистки жидкости. Одобрениекрупнейших нефтегазодобывающих предприятий и металлургических комбинатов России.
- серия «М» - фильтрующие элементы из нержавеющей сетки, с тонкостью фильтрации от 5 до 125 мкм для предприятий предъявляющих повышенные требования к классу очистки жидкости.
Наименование | H, мм | D, мм | d, мм | Исполнение | Тонкость фильтрации, мкм | Серия "Стандарт" | Серия "Премиум" | Серия "Люкс" | Серия "М" | Применяемость |
Реготмас 130А | 152 | 110 | 65 | сквозной | + | - | - | - | Компрессорные установки | |
Реготмас 130А-1-09 | 152 | 110 | 65 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 190 | 408 | 282 | 170 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 190-1-08 | 408 | 282 | 170 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 190-1-09 | 408 | 282 | 170 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 190А | 208 | 282 | 170 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 190А-1-08 | 208 | 282 | 170 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 190А-1-09 | 208 | 282 | 170 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 463 | 162 | 150 | 88 | сквозной | - | + | + | - | С/х техника производства Гомсельмаш, морские и речные суда (дв. NVD 26/20, 48), дв. Воля-Н, газоперекачивающие аппараты, компрессоры ПКСД-585 | |
Реготмас 463-1-06 | 162 | 150 | 88 | сквозной | - | + | + | - | ||
Реготмас 463-1-16 | 162 | 150 | 88 | сквозной | - | + | + | - | ||
Реготмас 463-1-19 | 162 | 150 | 88 | сквозной | - | + | + | - | ||
Нарва 6 | 363 | 150 | 54 | сквозной | + | - | - | - | Тепловоз М62, ТЭП60, ТГМ, ТЭМ, 2ТЭ116 (дв.Д49), с/х, дорожные, строительные машины, станки, БЕЛАЗ 7519, 7549, 7512 (дв.6ДМ21А, 8ДМ21А), БЕЛАЗ 75215 (9-26ДГ), морские и речные суда (64Н-18/22, ЧН 26/34, 30/38, 26/26, 18/20) | |
Нарва 6-4 | 363 | 150 | 54 | сквозной | + | - | - | - | ||
Нарва 6-4-04 | 363 | 150 | 54 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 540 | 200 | 100 | 19 | сквозной | + | - | - | - | Тепловоз М-62 (Д-100, Д-50), ТЭ-116, 2ТЭ-121, ТЭ3, ТЭМ1, 2, 2ТЭМ1, 2, 2ТЭ10Л, ТЭП10, ТГМ, речные и морские суда (дв. ЧН-26/34, -30/38, -26/26, -18/20), БЕЛАЗ 75215 (дв. 9-26ДГ), БЕЛАЗ 75121 (дв. 8 РАЧ-185) тонкой очистки | |
Реготмас 540-1-07 | 200 | 100 | 19 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 540-2 | 200 | 100 | 19 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 540-2-07 | 200 | 100 | 19 | сквозной | + | - | - | - | ||
Реготмас 600-1-04 | 100 | 60 | 24 | глухой | 40 | + | + | + | - | Фильтры 1 ФГМ, для гидросистем станков и кузнечно-прессового оборудования, насосных станций, проходческих машин, винтовых компрессоров и т.п. |
Реготмас 600-1-06 | 100 | 60 | 24 | глухой | 25 | + | + | + | + | |
Реготмас 600-1-16 | 100 | 60 | 24 | глухой | 5 | + | + | + | + | |
Реготмас 600-1-19 | 100 | 60 | 24 | глухой | 10 | + | + | + | + | |
Реготмас 600-1-23 | 100 | 60 | 24 | глухой | 40 | + | + | + | - | |
Реготмас 601-1-04 | 100 | 60 | 24 | сквозной | 40 | + | + | + | - | |
Реготмас 601-1-06 | 100 | 60 | 24 | сквозной | 25 | + | + | + | + | |
Реготмас 601-1-16 | 100 | 60 | 24 | сквозной | 5 | + | + | + | + | |
Реготмас 601-1-19 | 100 | 60 | 24 | сквозной | 10 | + | + | + | + | |
Реготмас 601-1-23 | 100 | 60 | 24 | сквозной | 40 | + | + | + | - | |
Реготмас 605Г-1-04 | 200 | 60 | 24 | глухой | 40 | + | + | + | Фильтры 2 ФГМ, для гидросистем станков и кузнечно-прессового оборудования, насосных станций, проходческих машин, винтовых компрессоров и т.п. | |
Реготмас 605Г-1-06 | 200 | 60 | 24 | глухой | 25 | + | + | + | + | |
Реготмас 605Г-1-16 | 200 | 60 | 24 | глухой | 5 | + | + | + | + | |
Реготмас 605Г-1-19 | 200 | 60 | 24 | глухой | 10 | + | + | + | + | |
Реготмас 605Г-1-23 | 200 | 60 | 24 | глухой | 40 | + | + | + | - | |
Реготмас 605-1-04 | 200 | 60 | 24 | сквозной | 40 | + | + | + | - | |
Реготмас 605-1-06 | 200 | 60 | 24 | сквозной | 25 | + | + | + | - | |
Реготмас 605-1-16 | 200 | 60 | 24 | сквозной | 5 | + | + | + | - | |
Реготмас 605-1-19 | 200 | 60 | 24 | сквозной | 10 | + | + | + | - | |
Реготмас 605-1-23 | 200 | 60 | 24 | сквозной | 40 | + | + | + | - | |
Реготмас 630-1-04 | 200 | 95 | 43 | глухой | 40 | + | + | + | - | Фильтры 3 ФГМ, 4 ФГМ, Газоперекачивающие агрегаты (компрессора) ГПА-Ц-6,3; ГПА-Ц-16; для гидросистем станков и кузнечно-прессового оборудования, насосных станций, проходческих машин, компрессоров и т.п. |
Реготмас 630-1-06 | 200 | 95 | 43 | глухой | 25 | + | + | + | + | |
Реготмас 630-1-16 | 200 | 95 | 43 | глухой | 5 | + | + | + | + | |
Реготмас 630-1-19 | 200 | 95 | 43 | глухой | 10 | + | + | + | + | |
Реготмас 630-1-23 | 200 | 95 | 43 | глухой | 40 | + | + | + | - | |
Реготмас 631-1-04 | 200 | 95 | 43 | сквозной | 40 | + | + | + | - | |
Реготмас 631-1-06 | 200 | 95 | 43 | сквозной | 25 | + | + | + | + | |
Реготмас 631-1-16 | 200 | 95 | 43 | сквозной | 5 | + | + | + | + | |
Реготмас 631-1-19 | 200 | 95 | 43 | сквозной | 10 | + | + | + | + | |
Реготмас 631-1-23 | 200 | 95 | 43 | сквозной | 40 | + | + | + | - | |
Реготмас 635-1-06 | 200 | 95 | 43 | сквозной | 25 | + | - | - | - | Т-150, КСК-100, Т-40М (Д-144), ДТ-75М (А-41), Т-130, Т-170 (Д-160), гидросистема БелАЗ |
Реготмас 635-1-19 | 200 | 95 | 43 | сквозной | 10 | + | - | - | - | |
Реготмас 636-1-06 | 200 | 110 | 33 | сквозной | 25 | + | - | - | - | КамАЗ-Бетономешалка, Комбайны: Дон-1500 (дв. СМД-31А), Дон-680, Полесье-700 (дв. СМД-31Б) |
Реготмас 636-1-19 | 200 | 110 | 33 | сквозной | 10 | + | - | - | - | |
Реготмас 640 | 194 | 100 | 30 | сквозной | 25 | + | - | - | - | МТЗ-82, для экскаваторов, строительных и дорожных машин |
Реготмас 640-1-05 | 194 | 100 | 30 | сквозной | 30 | + | - | - | - | |
Реготмас 640-1-06 | 194 | 100 | 30 | сквозной | 25 | + | - | - | - | |
Реготмас 661-1-04 | 182 | 150 | 54 | сквозной | 40 | + | + | - | - | Экскаваторы ЭО-4121, 5122, 4321, гидроустановка ПЛ-70, лесовалочная машина ЛП-19, термопластавтоматы |
Реготмас 661-1-05 | 182 | 150 | 54 | сквозной | 30 | + | + | - | - | |
Реготмас 661-1-06 | 182 | 150 | 54 | сквозной | 25 | + | + | - | - | |
Реготмас 661-1-19 | 182 | 150 | 54 | сквозной | 10 | + | + | - | - | |
Реготмас 661-1-23 | 182 | 150 | 54 | сквозной | 40 | + | + | - | - | |
Реготмас 661В-1-04 | 182 | 150 | 54 | сквозной | 40 | + | - | - | - | |
Реготмас 661В-1-05 | 182 | 150 | 54 | сквозной | 30 | + | - | - | - | |
Реготмас 661В-1-06 | 182 | 150 | 54 | сквозной | 25 | + |
Реготмас 463-1-19-1012040 Фильтр 463-1-16 Фильтроэлемент 463-1-06 Реготмас 463 Аналог: ЭФМ-032, ПЗМИ-М-463, GK3428816, Фильтры