Применяются для управления колесами зерноуборочных комбайнов «ДОН», «ЕНИСЕЙ», тракторов ЗТМ-60Л
Техническая характеристика
- Тип гидроцилиндра – поршневой Диаметр поршня, мм – 50
- Ход поршня – I (см. табл.) Диаметр штока, мм – 25
- Номинальное давление, МПа – 16
- Максимальное давление, МПа – 20
- Рабочая жидкость
- М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78
- МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000
- HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006
Гидроцилиндр РСМ12.09.02.010
Гидроцилиндр применяется для рулевого управления зерноуборочных комбайнов "Дон".
Обозначение Диаметр, мм S, мм L, мм d, мм Давление, МПа поршня штока номинальное максимальное РСМ12.09.02.010 50 25 200 426 М16х1,5 16 20 РСМ12.09.02.010-01 50 25 200 426 М20х1,5 16 20 РСМ12.09.02.010-02 50 25 200 426 М14х1,5 16 20 РСМ12.09.02.010-03 50 25 175 455 М22х1,5 16 20
Гидроцилиндры плунжерные, поршневые, специальные выпускаются различных модификаций и типоразмеров – диаметрами 40, 50, 63, 80, 100 (мм) и ходами поршня, штока, плунжера от 63 до 900 мм.
Рассчитаны на номинальное давление – 16 МПа.
Рабочие жидкости – минеральные масла с кинематической вязкостью 8 – 2000 мм2/с (с/Ст). В конструкциях гидроцилиндров применены уплотнительные элементы на основе полимерных материалов типа «Хайтрелл», что обеспечивает герметичность – класс А по ГОСТ 16514-96.
Гидроцилиндры для тракторной, дорожно-строительной, коммунальной техники выпускаются с термообработанными и хромированными штоками и плунжерами. Гидроцилиндры для сельскохозяйственной техники с обработанными методами обкатки роликами (упрочнение поверхности) и хромированными штоками и плунжерами.
Гидроцилиндры применяются в объемных гидроприводах тракторов, сельскохозяйственных, дорожных, коммунальных, строительных и других машинах и оборудовании.
По заказам потребителей гидроцилиндры изготовляться с измененными параметрами ходов и присоединительных элементов (штуцера, бонки).
Срок гарантии гидроцилиндров 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со времени выпуска.
Условия транспортирования и хранения 2(С) ГОСТ 15150. Срок хранения 12 месяцев со дня получения потребителем.
Для тракторов и сельскохозяйственной техники | |||
Наименование | Индекс | Применяемость | Рн.,атм. |
очистки сеток | ГА-66010А | "Енисей", "Нива", "Дон" | 63 |
подъема мотовила | ГА-80.000 (40.25х360) | "Дон", "Нива", "Енисей" | 160 |
подъема мотовила | ГА-81.000 / -01 … -08 | "Дон", "Нива", "Енисей" | 160 |
для комплектации | НО20.10.000-07 (40х63) | "Дон-1500", "Дон-680" | 160 |
подъема мотовила | НО20.26000 (Н20.11.000) | КС-1.8, 2.6 | 160 |
упр-ия вариатором | Н065.15.20А / -01 | "Нива", "Енисей", "Дон" | 63 |
подъема мотовила | 54-9-145 / -06 (ЦП25.240) | "Нива","Колос","Сибиряк" | 160 |
перемещ. мотовила | РСМ12.09.02.010 | "Нива", "Дон" | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ013.000-01(50.25х200) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ013.000-03 (50.25х320) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ013.000-04 (50.25х400) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ013.000-05 (50.25х250) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ013.000-06 (50.25х160) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ037.000-01 (40.25х100) | "Енисей", "Кедр", "Дон" | 160 |
выгрузных шнеков | ЕДЦГ037.000-02 (40.25х160) | "Дон", "Руслан" | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ037.000-09 (40.25х250) | "Енисей", "Дон", "Нива" | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ037.000-10 (40.25х320) | "Енисей", "Дон", "Нива" | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ042.000 (Ц50.25х430) | Роторные косилки КР-2.4 | 160 |
подъема мотовила | ЕДЦГ045.000 (Ц40.20х200) | "Енисей", ЖНУ-6А, ЖКН | 160 |
подъема мотовила | ЕДЦГ045.000-02(Ц40.20х360) | "Енисей", ЖНУ-6А, ЖКН | 160 |
перемещ. мотовила | ЕДЦГ049.000 (ГЦ40.25х180) | "Дон", "Нива", "Енисей" | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ053.000 (КДМ-9-9) | "Енисей", "Кедр" | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ056.000 (Ц63.25х200) | "Енисей", "Руслан","Нива" | 160 |
упр. вариатором | ЕДЦГ062.000 (ГА-76010А) | "Нива", "Енисей" | 100 |
упр. вариатором | ЕДЦГ063.000 (ГА-76020А) | "Нива", "Енисей" | 100 |
торможения колеса | ЕДЦГ071.000 | "Енисей", "Дон", "Руслан" | 63 |
выкл. сцепления | ЕДЦГ072.000 (54-0-32-7Б) | "Енисей", "Дон" | 63 |
выкл. колеса | ЕДЦГ073.000 / -01 / -02 | "Енисей", "Дон", "Нива" | 63 |
для бункера комб. | ЕДЦГ100.000 (ГА-40.000В) | "Енисей", "Дон", "Руслан" | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ101.000 (80.40х200) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ101.000-01 (80.40х250) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ101.000-02 (80.40х320) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ101.000-03 (80.40х400) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ101.000-04 (80.40х500) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ101.000-05 (80.40х630) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ101.000-06 (80.40х800) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ102.000 (80.40х200.01) | ЛТЗ, МТЗ, КО-812 | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ103.000 (63.40х500) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ103.000-01 (63.40х690) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ103.000-02 (63.40х320) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ103.000-03 (63.40х350) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ103.000-04 (63.40х250) | С/хозяйственная техника | 160 |
для комплектации | ЕДЦГ106.000 | С/хозяйственная техника |
Гидроцилиндр РСМ-12.09.02.010 Цилиндр гидравлический (ГЦ50.25х200), GK3426350, Гидрооборудование Екатеринбург СПБ Москва, Гидроцилиндры (гидравлические цилиндры)