Характеристики | |
Вес [кг] | 59 |
Давление, макс, в мПа | 20 |
Давление, ном, в мПа | 16 |
Диаметр поршня, в мм | 63 |
Диаметр штока, в мм | 50 |
Применяемость | КС-45717 |
Производитель | ООО "КГС" |
Ход поршня, в мм | 1680 |
Гидроцилиндр выдвижения опор КГС 63.50х1680.2147.01 (КС-45717.31.300), SMSU29107, ООО "КГС", Гидроцилиндры, Гидроцилиндры для автокранов