Основные параметры поворотных гидродвигателей типа ДПГ |
Наименование параметра | Норма для типоразмеров | |||||
| ДПГ16 | ДПГ63 | ДПГ125 | ДПГ200 | ДПГ400 | ДПГ630 |
Рабочий объем, см3 | 50 | 160 | 400 | 630 | 1250 | 1800 |
Давление, МПа: |
|
|
|
|
|
|
номинальное | 16 |
|
|
|
|
|
максимальное | 20 |
|
|
|
|
|
Номинальный перепад давления, МПа | 16 |
|
|
|
|
|
Номинальный крутящий момент, Нм | 160 | 630 | 1250 | 2000 | 4000 | 6300 |
Максимальный угол поворота, ... | 270 | |||||
Максимальная скорость поворота, ...°/с | 180 | |||||
Расход при максимальной скорости поворота, л/мин | 1,6 | 5,0 | 12,5 | 20,0 | 40,0 | 63,0 |
Масса (без рабочей жидкости) кг, не более | 3,5 | 12,0 | 35,0 | 40,0 | 90,0 | 100,0 |
Основные параметры поворотных гидродвигателей типа ГДП |
Наименование параметра | Норма для типоразмеров | ||||||||||||
ГДП240- 6,4/20 | ГДП240- 10/20 | ГДП270- 40/20 | ГДП270- 64/20 | ГДП270- 100/20 | ГДП100- 200/20 | ГДП270- 160/20 | ГДП100- 320/20 | ГДП270- 255/20 | ГДП100- 510/20 | ГДП270- 400/20 | ГДП100- 800/20 | ||
Удельный объем,см3 /рад | 6,4 | 10 | 40 | 64 | 100 | 200 | 160 | 320 | 255 | 510 | 400 | 800 | |
Давление, МПа: номинальное максимальное | 20 25 | ||||||||||||
Номинальный перепад давления, МП а | 20 | ||||||||||||
Номинальный крутящий момент, Нм | 125 | 195 | 780 | 1250 | 1950 | 3900 | 3100 | 6250 | 5000 | 10000 | 7800 | 15500 | |
Угол поворота, ...°, не более | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | 270 | 100 | |
Максимальная угловая скорость поворота, рад/ с | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Масса без рабочей жидкости, кг, не более | 5 | 5 | 20 | 25 | 43 | 46 | 55 | 57 | 98 | 100 | 120 | 125 |
ДПГ16, ДПГ63, ДПГ125, ДПГ200, ДПГ400, ДПГ630, GK3427632, Гидрооборудование Екатеринбург СПБ Москва