Электромагниты тормозные постоянного тока серии КМП…М предназначены для использования в качестве электромагнитного привода различных механизмов, которым требуется поступательное перемещение рабочего органа при значительном усилии (клапаны, задвижки и т.п.).
По способу воздействия на исполнительный механизм электромагниты изготавливаются тянущего исполнения.
Вывод катушки через штепсельный разъем ШР20.
Климатическое исполнение У3, Т3, УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Отличительной особенностью электромагнитов серии КМП…М по сравнению с серии КМП…А является уменьшенные габариты и увеличенная степень защиты.
Электромагниты КМП 2М и КМП 4М рекомендуются для замены устаревших электромагнитов КМП 2А; ВМ 12 и КМП 4А; ВМ 14.
Степень защиты IP40 по ГОСТ 14255.
ТУ3458-012-00213575-98
Структура условного обозначения электромагнитов КМП
КМП - 4 М 1- 30- У3
КМП | Обозначение серии электромагнита |
- | Разделительный знак. |
4 | Цифра. Условное обозначение габарита:
|
М | Буква. Условное обозначение модернизации:
|
1 | Цифра. Условное обозначение режима работы (относительной продолжительности включения, %):
|
- | Разделительный знак. |
30 | Цифры. Условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14255:
|
- | Разделительный знак. |
УЗ | Буква и цифры. Условное обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150:
|
Основные технические параметры электромагнитов серии КМП
Наименование параметра | Значение параметра для типоисполнений | |
КМП - 2М | КМП - 4М | |
Номинальное напряжение постоянного тока, В | 24, 110, 220, 440 | |
Тяговое усилие при номинальном ходе якоря, не менее, Н при: ПВ = 25% ПВ = 40% ПВ = 100% | 115 80 35 | 370 300 120 |
Номинальный ход якоря, мм: | 40 | 80 |
Время срабатывания при номинальном ходе якоря, не более, с | 0,4 | 1,5 |
Потребляемая мощность, не более, Вт, при: ПВ = 25% ПВ = 40% ПВ = 100% | 300 190 75 | 650 450 170 |
Масса якоря, не более, кг | 1,5 | 4,0 |
Масса, не более, кг | 10,5 | 38,0 |
Тормозные электромагниты | Отпускная цена | Аналоги | Применяемость | |
КМП 2М | 8030 | КМП 2А; ВМ 12 | Колодочные тормоза | |
КМП 4М |
| 18700
| КМП 4А; ВМ 14 | Запорная арматура |
КМП-2М, КМП-4М, КМП-6М, GK3427625, Гидрооборудование Екатеринбург СПБ Москва, Электромагниты тормозные