Рабочая жидкость – минеральные масла, очищенные от воды, кислот, смол, посторонних частиц вязкостью 20 … 500 сСт и температурой 0 …60 ºС. Температура окружающей среды 0 … 50 ºС. Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4.Радиально-поршневой
Параметры | МРФ-160/25М1 | МРФ-250/25М1 | МРФ-400/25М1 | МРФ-1000М1 |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем , см3. | 160 | 250 | 400 | 1000 |
Подача, л/мин , не менее | 81 | 127 | 253 | |
Частота вращения, (об/мин) | ||||
номинальная | 480 | 480 | 300 | 240 |
максимальная | 600 | 600 | 450 | 300 |
минимальная | 10 | 8 | 5 | 5 |
Номинальная мощность, кВт | 29,4 | 45,9 | 91,5 | |
Коэффициент подачи, не менее | 0,9 | 0,86 | ||
Масса, кГ | 58 | 70 | 78 | 150 |
Основные технические данные и параметры гидромотора МРФ
Обозначение | Рабо-чий объем, см3 | Давление на входе,МПа | Давление на выходе, МПа | Рас-ход, л/мин | Частота враще-ния, об./мин | Крутя-щий момент, Нм | Мощ-ность, кВт | Габариты, Ø х длину, мм | масса, кг | ||
ном. | макc. | макс. | мин. | ||||||||
МРФ-160/25М1-20 | 160 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 81 | 480 | 597 | 29,4 | 310х343 | 58 |
МРФ-160/25М1-21 | 310х420 | ||||||||||
МРФ-160/25М1-27 | 310х440 | ||||||||||
МРФ-250/25М1-00 | 250 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 127 | 480 | 932 | 45,9 | 310х400 | 74 |
МРФ-250/25М1-01 | 310х477 | ||||||||||
МРФ-250/25М1-07 | 310х497 | ||||||||||
МРФ-400/25М1-00 | 400 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 127 | 300 | 1492 | 45,9 | 310х400 | 78 |
МРФ-400/25М1-01 | 310х477 | ||||||||||
МРФ-400/25М1-07 | 310х497 | ||||||||||
МРФ-630/25М1-00 | 630 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 199 | 300 | 2276 | 70,1 | 425х510 | 150 |
МРФ-630/25М1-01 | 425х586 | ||||||||||
МРФ-630/25М1-07 | 425х606 | ||||||||||
МРФ-1000/25М1-00 | 1000 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 253 | 240 | 3613 | 89 | 425х510 | 150 |
МРФ-1000/25М1-01 | 425х586 | ||||||||||
МРФ-1000/25М1-06 | 425х584 | ||||||||||
МРФ-1000/25М1-07 | 425х606 | ||||||||||
МРФ-1600/М1 | 1600 | 25 | 32 | 2,5 | 0,3 | 255 | 150 | 5780 | 89 | 220 |
Технические характеристики
Рабочий объём | 1000 см3 |
Расход | 253 л/мин |
Частота вращения | 240 об/мин |
Крутящий момент | 3613 Н·м |
Мощность | 89 кВт |
Масса | 140 кг |
Номинальное давление на входе | 25 МПа |
Максимальное давление на входе | 32 МПа |
Минимальное давление на выходе | 0,3 МПа |
Максимальное давление на выходе | 2,5 МПа |
КПД | 87 % |
Гидромеханический КПД | 92 % |
Габаритные размеры | 425x510 Ø x L |
1 – корпус; 2 – корпус распределителя; 3 – поршень; 4 –шатун; 5 – обойма; 6 – насыпной подшипник; 7 – вал эксцентриковый; 8 – крышка передняя; 9 – подшипник роликовый конический; 10 – распределитель цапфенный; 11 – крестовина; 12 – крышка задняя; 13 – привод тахометра; 14 – тахометр 8ТМ-0,5; 15 – преобразователь первичный ППЭ-Д1; 16 – фланец; 17 – винт; 18 – шайба
Гидромоторы радиально-поршневые высокомоментные – нерегулируемые агрегаты, предназначенные для преобразования кинетической энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию вращательного движения вала.
Радиально-поршневые высокомоментные гидромоторы типов МРФ 160, МРФ 250, МРФ 400 и МРФ 1000 являются силовыми исполнительными органами гидроприводов различных машин, механизмов и устройств: буровых установок, шахтной и дорожно-строительной спецтехники, кузнечно-прессового оборудования, металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков, оборудовании для производства и обработки пластмасс – различных прессов и термопластавтоматов. Литера "Ф" в маркировке моделей означает фланцевый тип соединения. Климатические исполнения – УХЛ для умеренного и холодного климата и О – для тропического.
Рабочими средами радиально-поршневых гидромоторов серии МРФ являются технически чистые минеральные масла, не содержащие примесей воды, кислот и смол, а также посторонних механических включений. Кинетическая вязкость таких масел должна находиться в диапазоне от 20 сСт до 500 сСт, а температура – не превышать +60°С. Температура окружающей среды при этом не должна опускаться ниже 0°С и подниматься выше +50°С.
Рабочий объём представленных гидромоторов варьируется от 160 см3 – у мотора МРФ 160, и до 1000 см3 – у МРФ 1000. У МРФ 250 рабочий объём составляет 250 см3 , а у МРФ 400 – соответственно, 400 см3. При этом момент, развиваемый на валу для каждого из приведенных моторов составляет 597 Нм, 932 Нм, 1492 Нм и 2276 Нм для МРФ 160, МРФ 250, МРФ 400 и МРФ 1000 соответственно.
Мотор МРФ 1000/25М-0, 1 Гидромотор МРФ-1000/25М1-000 Гидромотор МРФ-1000/25М1-00, GK3425099, Гидромоторы, Гидрооборудование Екатеринбург СПБ Москва