НМШ 8-25-6,3/25 насос
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 8-25-6,3/25
Подача, м3/час 6.3
Давление насоса, кгс/см2 25
Частота вращения, об/мин 1450
Мощность двигателя, кВт 7.5
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НМШ 8-25-6,3/25
Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 81 |
Масса агрегата, кг | 142,5 |
Масса насоса, кг | 17 |
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НМШ 8-25-6,3/25
Группа | Масляные насосы шестеренные типа НМШ для нефтепродуктов |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НМШ 8-25-6,3/25
артикул | наименование | чертеж |
Ч001262 | болт М8 | |
Ч001269 | болт фундаментный (анкерный) | |
Ч001234 | винт регулировочный | 0603.40.8425.0001 |
Ч001264 | винт установочный | Н42.878.01.00.018 |
Ч001223 | втулка упорная | 0603.40.3143.0003 (ст.3) |
Ч001235 | заглушка | 16-0-0-5-03 |
Ч001236 | заглушка | 16-0-0-5-08 |
Ч001210 | клапан | 0603.40.4533.0001 |
Ч001205 | кожух защитный | Н81.26.00.025М |
Ч001206 | кожух защитный (на в/нап.) | Н81.26.00.028М |
Ч001231 | колпачок | 0603.40.4134.0001 АК-12 |
Ч001232 | колпачок | 0603.40.4134.0002(полиам) |
Ч001251 | кольцо | Н83.27.00.011-3826 |
Ч001252 | кольцо | Н83.27.00.011-01 (рез.1287) |
Ч001253 | кольцо | Н83.27.00.011-02 (терм. Рез.)-1314 |
Ч001254 | кольцо | 022-028-36-2-3826 |
Ч001255 | кольцо | 026-30-25-2-3826 |
Ч001256 | кольцо | 022-028-36-2 (терм. Рез.)-1314 |
Ч001257 | кольцо | 026-30-25-2 (терм. Рез.)-1314 |
Ч001258 | кольцо | 022-028-36-2-СБ-26М t-2000 |
Ч001259 | кольцо | Н42.878.01.00.031 при t-2000 |
Ч001218 | кольцо упорное | Н42.878.01.01.001 (ст.)с Т.У. Бургм. |
Ч001220 | кольцо упорное | Н42.878.01.01.002 (полиамид) Бургм. |
Ч001221 | кольцо упорное | Н42.878.01.02.001 (ст.)с Т.У.ДЖ.КР. |
Ч001225 | кольцо упорное | 0603.40.3441.0003 (ст.3) |
Ч001226 | кольцо упорное | 0603.40.3441.0006 (полиам.) |
Ч001242 | кольцо упорное (с сальн.упл.) | Н42.787.00.007 ст.12Х18Н9Т |
Ч001174 | комплект втулок (4 шт.) | бронза |
Ч001175 | комплект втулок (4 шт.) | м/фторопласт |
Ч001180 | Комплект ЗИП без втулок для t-200 | |
Ч001184 | Комплект ЗИП без втулок для t-200 | |
Ч001181 | Комплект ЗИП со втулками для t-200 | |
Ч001185 | Комплект ЗИП со втулками для t-200 | |
Ч001267 | корпус | Н42.878.01.00.009 (Сч.20) |
Ч001268 | корпус | Н42.878.01.00.009-01 (Бр.) |
Ч001238 | крышка задняя | 0603.50.6455.0001 (Сч.20) |
Ч001239 | крышка задняя | 0603.50.6455.0001-01 (Бр.) |
Ч001212 | крышка клапана | 0603.40.8417.0001 |
Ч001219 | крышка сальника | Н42.878.01.00.052(сч.20) с Т.У. Бургм. |
Ч001222 | крышка сальника | Н42.878.01.02.002(ст. лист) с Т.У. ДЖ.КР. |
Ч001240 | крышка сальника | 0603.40.8443.0002 Сч15. |
Ч001241 | крышка сальника | 0603.40.8443.0001 Бр. |
Ч001178 | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 |
Ч001182 | к-т ЗИП без втулок | Н42.878.01.00.020 |
Ч001183 | к-т ЗИП без втулок (терм. Резина)-1314 | |
Ч001179 | к-т ЗИП без втулок (терм. Резина)-1314 150 0 С | |
Ч001176 | к-т ЗИП со втулками | бронза |
Ч001177 | к-т ЗИП со втулками | бронза 150 0 С |
Ч004510 | к-т ответных фланцев с крепежом и проклад. | |
Ч001207 | манжета | Н42.878.01.00.016-3826 |
Ч001208 | манжета | Н42.878.01.00.016-01-1287 |
Ч001209 | манжета | Н42.878.01.00.016-02-1314 |
Ч001260 | манжета | Н42.878.01.00.033 при t-2000 |
Ч001187 | муфта в сборе | |
Ч001186 | муфта в сборе на в/нап. Под 7,5квт. | |
Ч001188 | п/муфта | Н80.733.01.0301-08 |
Ч001189 | п/муфта | Н80.733.02.0201-08 |
Ч001190 | п/муфта | Н80.733.02.0601-06. |
Ч001191 | п/муфта | Н80.733.01.0301-10 |
Ч001192 | п/муфта | Н80.733.01.0301-13 |
Ч001193 | п/муфта | Н80.733.02.0102 |
Ч001194 | п/муфта | Н80.733.03.0102-03 |
Ч001195 | п/муфта | Н80.733.03.0301-01 |
Ч001196 | п/муфта | Н80.733.02.0501 |
Ч001197 | п/муфта | Н80.733.03.0501 |
Ч001217 | подпятник | 0603.40.3542.0001 |
Ч001263 | пробка | 30.4154.0004 |
Ч001244 | прокладка | 0603.50.6212.0001 |
Ч001245 | прокладка | 0603.50.6212.0002 |
Ч001246 | прокладка | 0603.40.9941.0000-02 |
Ч001247 | прокладка | 0603.40.9943.0001 |
Ч001248 | прокладка | 0603.40.9943.0001-01 |
Ч001249 | прокладка | 0603.40.9943.0001-02 |
Ч001250 | Прокладка (с сальн.упл.) | Н42.787.00.011 |
Ч001198 | проставка | Н42.581.00.002М-1-02 |
Ч001199 | проставка | Н42.581.00.002М-1-03 |
Ч001200 | проставка | Н42.581.00.002М-1-05 |
Ч001215 | пружина | 0603.50.9113.0001 |
Ч001213 | пружина клапана | 0603.50.9113.0002 |
Ч001214 | пружина сальника | 0603.50.9113.0003 |
Ч001216 | пята | 0603.40.3141.0001 |
Ч001266 | Ротор ведомый | Н42.878.01.00.013-04 |
Ч001265 | Ротор ведущий | Н42.878.01.00.012-04 |
Ч001211 | седло клапана | 0603.40.5342.0001 |
Ч001228 | стойка | Н42.878.01.00.017 (Сч.20) |
Ч001229 | стойка | Н42.878.01.00.017-01 (Бр.) |
Ч001230 | стойка (с сальн. Упл.) | Н42.883.01.00.004 |
Ч004509 | Торцовое упл. Burgman | Н42.878.01.01.010 |
Ч001201 | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 |
Ч001203 | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 (терм. Рез.)-1314 |
Ч001204 | УТ22 торцовое уплотнение | Н42.637.00.010 t-200 0С |
Ч001261 | шайба 8.65Г | |
Ч001233 | шарик | Б8-5 |
Ч001243 | шпонка | 6х6х25 |
Ч001227 | штифт | 0684.40.9711.001 |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по роду жидкости - масляные; по принципу действия - объемные; по форме рабочих органов - шестеренные; по расположению оси вращения - горизонтальные; не футерованные; по погруженности под уровень - поверхностные; по наличию обогрева - необогреваемые; не герметичные; не скважинные; по наличию охлаждения - неохлаждаемые; не моноблочные;
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ НМШ 8-25-6,3/25
Конструктивно масляные насосы представляют собой объемные насосы. Роль рабочего органа выполняют шестерни. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления (атмосферного и на всасывании насоса) заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок.
ЖИДКОСТЬ ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ НАСОСАМИ НМШ 8-25-6,3/25
Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м2/с (1,08:300°ВУ) температурой до +70°С (по требованию заказчика возможно изготовление до 150°С, необходимо оговорить при заказе). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью масляного насоса.УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСОВ НМШ 8-25-6,3/25
Например: НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 ОМ2 ТУ26-06-1558-89Ш - шестренный насосНМШ - насос масляный шестеренный на лапахНМШФ - насос масляный шестеренный фланцевыйНМШГ - насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса0,6 - подача насоса в литрах на 100 оборотов25 - наибольшое давление насоса, кгс/см20,25 - подача насоса в агрегате, м3/ч25 - давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2Ю - условное обозначение материала проточной части насосабез обозначения - чугунБ - бронзаЮ - алюминий и его сплавыК - нержавеющая сталь3 - исполнение двигателя (морское)ТУ 26-06-1558-89 - обозначение технических условийУсловные обозначения, принятые на графических характеристиках масляного насоса:Q — подача, м3/час;Р — давление насоса в агрегате, кгс/см2;N — мощность насоса, кВт;n — частота вращения, об/мин;— КПД, %;— вакууметрическая высота всасывания, мНМШ 8-25-6, 3/25 насос, GK3423170, Гидрооборудование Екатеринбург СПБ Москва, Насос Ш, НМШ, НМШГ, НМШФ