Автоматические много насосные станции стандартно изготавливаются для температуры перекачиваемой жидкости 40С
АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)
Автоматические двухнасосные станции с горизонтальными насосами Рedrollo
Применяются для хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения невысоких многоэтажных жилых и производственных зданий, поселков и коттеджей, а также систем орошения и пожаротушения.
Код | Обозначение | *Производитель-ность, мin - max, м?/час | *Напор, мax - мin, м | Мощность одно-го насоса, кВт | Напряжение, В | Масса, кг |
15.01.03.001 | СН-2-КЕЛЕТ-СРm158-40-220-К-0-0 | 2,4-10,8 | 34-25 | 0,75 | 220 | 70 |
15.01.03.002 | СН-2-КЕЛЕТ-СРm170-40-220-К-0-0 | 3,6-14,4 | 22-38 | 1,1 | 220 | 85 |
15.01.03.003 | СН-2-КЕЛЕТ-СР170-40-380-К-0-0 | 3,6-14,4 | 22-38 | 1,1 | 380 | 83 |
15.01.03.004 | СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16B-40-380-К-0-0 | 2,4-16,8 | 58-30 | 1,5 | 380 | 115 |
15.01.03.005 | СН-2-КЕЛЕТ-СРm190-40-220-К-0-0 | 3,6-16,8 | 46-26 | 1,5 | 220 | 94 |
15.01.03.006 | СН-2-КЕЛЕТ-СР160B-40-380-К-0-0 | 6-26,4 | 36-23 | 1,5 | 380 | 110 |
15.01.03.007 | СН-2-КЕЛЕТ-СР190-40-380-К-0-0 | 3,6-16,8 | 46-26 | 1,5 | 380 | 92 |
15.01.03.008 | СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16А-40-380-К-0-0 | 2,4-19,2 | 67-32 | 2,2 | 380 | 117 |
15.01.03.009 | СН-2-КЕЛЕТ- СР210C-40-380-К-0-0 | 6-30 | 45,5-27 | 2,2 | 380 | 130 |
15.01.03.010 | СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/200C-40-380-К-0-0 | 4,8-30 | 66,5-36 | 3 | 380 | 155 |
15.01.03.011 | СН-2-КЕЛЕТ-СР230В-40-380-К-0-0 | 12-108 | 38,5-13 | 4 | 380 | 175 |
15.01.03.012 | СН-2-КЕЛЕТ-СР220A-40-380-К-0-0 | 6-54 | 49-36 | 4 | 380 | 175 |
15.01.03.013 | СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180B-40-380-К-0-0 | 12-48 | 73-46 | 5,5 | 380 | 204 |
15.01.03.014 | СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/210A-40-380-П-0-0 | 4,8-30 | 112-74 | 7,5 | 380 | 205 |
15.01.03.015 | СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180A-40-380-П-0-0 | 12-48 | 85-60 | 7,5 | 380 | 224 |
15.01.03.016 | СН-2-КЕЛЕТ-СР250А-40-380-П-0-0 | 12-108 | 73-37 | 11 | 380 | 297 |
Автоматические двухнасосные станции с вертикальными многоступенчатыми насосами Pedrollo (с повышенным напором) | ||||||
Применяются в высотных зданиях с большой высотой подъема воды, а также для различных производтвенных и технологических процессов, требующих повышенное давление воды | ||||||
Код | Обозначение | *Производитель-ность, мin - max, м?/час | *Напор, мax - мin, м | Мощность одно-го насоса, кВт | Напряжение, В | Масса, кг |
15.01.03.017 | СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-N-40-380-К-0-0 | 2,4-14,4 | 69-25 | 1,1 | 380 | 85 |
15.01.03.018 | СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-40-380-К-0-0 | 2,4-14,4 | 51-29 | 1,5 | 380 | 85 |
15.01.03.019 | СН-2-КЕЛЕТ-МК5/8-40-380-К-0-0 | 2,4-14,4 | 98-40 | 2,2 | 380 | 92 |
Автоматические двухнасосные станции с вертикальными многоступенчатыми насосами LEO (с повышенным напором) | ||||||
Код | Обозначение | *Производитель-ность, мin - max, м?/час | *Напор, мax - мin, м | Мощность одно-го насоса, кВт | Напряжение, В | Масса, кг |
15.01.03.020 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-7-40-380-К-0-0 | 2,4-8,8 | 43-24 | 0,55 | 380 | 120 |
15.01.03.021 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-17-40-380-К-0-0 | 2,4-8,8 | 106-59 | 1,5 | 380 | 150 |
15.01.03.022 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-8-40-380-К-0-0 | 2,4-17 | 50-31 | 1,1 | 380 | 132 |
15.01.03.023 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-10-40-380-К-0-0 | 2,4-17 | 64-41 | 1,5 | 380 | 148 |
15.01.03.024 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-4-40-380-К-0-0 | 2,4-26 | 40-26 | 1,5 | 380 | 179 |
15.01.03.025 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-5-40-380-К-0-0 | 2,4-26 | 50,5-33 | 2,2 | 380 | 185 |
15.01.03.026 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-7-40-380-К-0-0 | 2,4-26 | 70,5-46 | 3 | 380 | 204 |
15.01.03.027 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-6-40-380-К-0-0 | 2,4-47 | 80,5-58 | 5,5 | 380 | 297 |
15.01.03.028 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-7-40-380-К-0-0 | 2,4-47 | 94-65 | 5,5 | 380 | 302 |
15.01.03.029 | СН-2-КЕЛЕТ-LVR32-4-40-380-К-0-0 | 2,4-80 | 76-40 | 7,5 | 380 | 432 |
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд) | |||||||
Пример обозначения: СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180А-40-380-К-0-0 где: | |||||||
СН - станция насосная | |||||||
2 - количество насосов в СН | |||||||
КЕЛЕТ - название станции | |||||||
2CP 40/180A - модель насосов | |||||||
40 - температура перекачиваемой жидкости | |||||||
380 - напряжение эл.питания станции в вольтах, 220-с "m" в обозначении насоса | |||||||
К - прямой пуск (П- плавный пуск, Ч - частотное регулирование ) | |||||||
С - защита от сухого хода (при отсутствии — 0) | |||||||
0 - объем гидроаккумулятора в литрах, (при отсутствии — 0) | |||||||
Воду на любом этаже, в любое время суток в необходимом количестве с минимальными затратами обеспечивают умные автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ! | |||||||
По отдельному заказу автоматические станции могут изготавливаться для температуры перекачивамой жидкости 90°С, 120°С | |||||||
Станции могут комплектоваться частотными преобразователями, устройствами плавного пуска. | |||||||
Частотные преобразователи позволяют поддерживать оптимальные параметры работы насосов, обеспечивая существенную экономию электроэнергии и увеличение срока службы оборудования. | |||||||
Устройства плавного пуска обеспечивают плавный пуск электродвигателей насосов, исключая высокие пусковые токи. | |||||||
АО "КЕЛЕТ" по специальным заказам изготовит и дополнительно укомплектует автоматические многонасосные (от двух до восьми насосов) станции для водоснабжения и пожаротушения, для полива и технологических нужд с необходимыми характеристиками по напору и производительности. | |||||||
Для расчета стоимости насосной станции по спец.заказу необходимо заполнить ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
КЕЛЕТ Станция СН-2-КЕЛЕТ-СРm190-40-220-К-0-0 СН-2-КЕЛЕТ-СР160B-40-380-К-0-0 СН-2-КЕЛЕТ-СР190-40-380-К-0-0 СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16А-40-380-К-0-0 СН-2-КЕЛЕТ- СР210C-40-380-К-0-0
- Модель: GK3423089
- Наличие:
-
0р.
КЕЛЕТ Станция СН-2-КЕЛЕТ-СРm190-40-220-К-0-0 СН-2-КЕЛЕТ-СР160B-40-380-К-0-0 СН-2-КЕЛЕТ-СР190-40-380-К-0-0 СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16А-40-380-К-0-0 СН-2-КЕЛЕТ- СР210C-40-380-К-0-0, GK3423089, Гидрооборудование Екатеринбург СПБ Москва, Станции многонасосные