ГИДРОАГРЕГАТЫ МОДЕЛЕЙ У27.06.063В, У27.06.083, У27.06.103Б
Назначение
Гидроагрегаты служат для привода прессов. Кинематическое исполнение гидроагрегатов УХЛ. Категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69. Гидроагрегат работает на чистом минеральном масле с кинематической вязкостью 20-400 мм2/с при температуре масла 10... 55оС и температуре окружающей среды 1...40оС. Класс чистоты рабочей жидкости не ниже 12 по ГОСТ 17216-71. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Рекомендуемые марки масел: ИГП-30, ИГП-38, ТУ3.810.1413-78, ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78.
Назначение
Гидроагрегаты служат для привода прессов. Кинематическое исполнение гидроагрегатов УХЛ. Категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69. Гидроагрегат работает на чистом минеральном масле с кинематической вязкостью 20-400 мм2/с при температуре масла 10... 55оС и температуре окружающей среды 1...40оС. Класс чистоты рабочей жидкости не ниже 12 по ГОСТ 17216-71. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. Рекомендуемые марки масел: ИГП-30, ИГП-38, ТУ3.810.1413-78, ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78.
Таблица комплектации гидропрессов гидроагрегатами
Модель гидроагрегата | Какие прессы | Технологическое назначение | Усилие, т.с. |
У27.06.063В | П483, П481А | Для изделий из пластмасс | 40,63 |
У27.06.083 | П474 | 500 | |
У27.06.103Б | Д2434 | 250-400 |
Технические характеристики
Наименование параметра | Данные параметра и модели | |||||||
У27.06.063В | У27.06.103Б | У27.06.083 | ||||||
Номинальное (рабочее) давление, МПа | ||||||||
линии поршневого насоса | 32 | 32 | 32 | |||||
линии пластинчатого насоса | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
Давление настройки предохра- нительных клапанов, МПа | ||||||||
линии поршневого насоса (КП1) | 33±1,0 | 33±1,0 | 33±1,0 | |||||
линии пластинчатого насоса (КП2) | 2,0±0,2 | 2,0±0,2 | 2,0±0,2 | |||||
линии штоковой полости главного цилиндра (КП3) | 16 | 16 | 16 | |||||
Подача объемная на выходе гидроагрегата, дв3/мин, не менее | ||||||||
при давлении 1.6 МПа | 70 | 150 | 120 | |||||
при давлении 32 МПа | 5,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
Управление | электрогидравлическое | |||||||
Номинальная вместимость бака, л | 125 | 400 | 200 | |||||
Масса гидроагрегата, кг | 450 | 560 | 500 | |||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||
длина | 1180 | 1240 | 1120 | |||||
ширина | 410 | 800 | 655 | |||||
высота | 1190 | 1450 | 1145 |
Станция смазки У27.06.083, GK3428751, Смазочное оборудование